東京23区の家賃相場【2026年版】
区別ランキングと穴場エリア
23区の家賃相場をエリア別に理解する
東京23区は大きく5つのエリアに分けられ、エリアごとに家賃水準が異なります。まず全体像を把握してから個別の区を見ていきましょう。
| エリア | 代表的な区 | 1K平均家賃 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 都心3区 | 千代田・中央・港 | 11〜12.5万円 | オフィス街。物件数が少なく単価が高い |
| 副都心 | 新宿・渋谷・豊島 | 8〜10.5万円 | 繁華街と住宅街が混在。駅から離れると安い |
| 城南 | 品川・目黒・世田谷・大田 | 7.3〜9.5万円 | ブランドエリアを含む。住環境は良好 |
| 城北 | 板橋・北・練馬・荒川 | 6.5〜7万円 | 都心アクセス良好で家賃が安い穴場 |
| 城東 | 足立・葛飾・江戸川・墨田 | 5.8〜7.2万円 | 最も安いゾーン。交通利便性にばらつきあり |
23区の1K・1R家賃相場ランキング(安い順)
| 順位 | 区 | 1K平均家賃 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛飾区 | 5.8万円 | 京成線・常磐線。下町の雰囲気が残る |
| 2 | 足立区 | 6.0万円 | 北千住は5路線利用可。治安は改善傾向 |
| 3 | 江戸川区 | 6.2万円 | 総武線・都営新宿線。ファミリー層にも人気 |
| 4 | 板橋区 | 6.5万円 | 三田線・有楽町線。池袋に近い穴場 |
| 5 | 練馬区 | 6.5万円 | 西武線・大江戸線。緑が多く住環境が良い |
| 6 | 北区 | 6.8万円 | 京浜東北線・南北線。赤羽が人気 |
| 7 | 荒川区 | 7.0万円 | 日暮里・町屋。下町文化と都心アクセスの両立 |
| 8 | 墨田区 | 7.2万円 | 錦糸町・両国。スカイツリー効果で注目度上昇 |
| 9 | 大田区 | 7.3万円 | 蒲田・大森。羽田空港に近い |
| 10 | 江東区 | 7.5万円 | 豊洲・門前仲町。湾岸エリアは人気上昇中 |
| 11 | 杉並区 | 7.5万円 | 中央線沿い。高円寺・阿佐ヶ谷が人気 |
| 12 | 中野区 | 7.8万円 | 中央線。再開発で注目度急上昇 |
| 13 | 台東区 | 8.0万円 | 上野・浅草。観光地だが住宅もある |
| 14 | 豊島区 | 8.0万円 | 池袋。繁華街だが住宅街は静か |
| 15 | 世田谷区 | 8.2万円 | 三軒茶屋・下北沢。おしゃれエリア |
| 16 | 品川区 | 8.8万円 | 五反田・大崎。再開発でオフィス街化 |
| 17 | 文京区 | 9.0万円 | 東大周辺。治安が23区で最も良い |
| 18 | 目黒区 | 9.5万円 | 中目黒・自由が丘。ブランドエリア |
| 19 | 新宿区 | 9.8万円 | 新宿駅周辺は高いが神楽坂方面は穴場 |
| 20 | 渋谷区 | 10.5万円 | 渋谷・原宿・恵比寿。若者に人気 |
| 21 | 中央区 | 11.0万円 | 銀座・日本橋。ビジネス街 |
| 22 | 千代田区 | 11.5万円 | 皇居周辺。物件数自体が少ない |
| 23 | 港区 | 12.5万円 | 六本木・赤坂・麻布。最も高い |
コスパの良い穴場エリア
板橋区(志村坂上・蓮根)
三田線で大手町まで直通25分、家賃は6万円台で23区内では3番目に安い水準です。駅前にスーパーやドラッグストアが揃っており、日常の買い物に困ることはありません。池袋まで電車で15分という立地ながら、知名度が低いため家賃が抑えられているのが特徴です。
足立区(北千住)
JR常磐線・東京メトロ千代田線・日比谷線・つくばエクスプレス・東武スカイツリーラインの5路線が乗り入れる交通の要所で、大手町まで20分、上野まで10分でアクセスできます。商店街が充実しており、治安も近年大幅に改善しています。家賃6万円台で交通利便性はトップクラスでしょう。
荒川区(町屋)
千代田線で大手町まで15分と都心アクセスに優れています。下町の物価の安さが残っているエリアで、個人商店やスーパーが多く食費を抑えやすい環境です。家賃7万円でオートロック付きの物件も見つかるため、女性の一人暮らしにも適しています。
家賃と通勤時間のトレードオフ
家賃を安くしたいなら郊外に住む選択になりますが、通勤時間が長くなります。逆に都心に住めば通勤は楽ですが家賃が上がります。この2つのバランスを考えるために、主要ターミナルへの通勤時間と家賃の関係を確認しましょう。
| 通勤先 | 家賃6万円台で住めるエリア | 通勤時間 | 路線 |
|---|---|---|---|
| 新宿 | 練馬 | 20分 | 大江戸線 |
| 板橋区(志村坂上) | 30分 | 三田線→丸ノ内線 | |
| 渋谷 | 北千住 | 30分 | 日比谷線→副都心線 |
| 蒲田 | 20分 | 東急池上線→東横線 | |
| 東京駅 | 北千住 | 20分 | 千代田線 |
| 赤羽 | 20分 | 京浜東北線 |
家賃6万円台でも通勤時間20〜30分の物件は十分に見つかります。1万円高い7万円台のエリアに住むと通勤時間が10分短縮されるケースもあり、月1万円で毎日20分の時間を買うと考えると、どちらが自分に合っているか判断しやすくなるでしょう。
家賃を抑えるための具体的なコツ
同じエリアでも物件の選び方次第で家賃を5,000〜10,000円下げることが可能です。以下の条件を1つずつ妥協できるか検討してみてください。
| 条件 | 家賃への影響 | 妥協の判断基準 |
|---|---|---|
| 駅徒歩5分→10分 | -3,000〜5,000円 | 自転車を使うなら影響は軽微 |
| 築5年→築15年 | -5,000〜10,000円 | リノベーション済みなら快適 |
| 2階→1階 | -3,000〜5,000円 | 防犯設備が充実していれば可 |
| バストイレ別→ユニットバス | -5,000〜8,000円 | 慣れれば問題ない人も多い |
仲介手数料を0円にする方法もあわせて活用すれば、初期費用と月々の家賃の両方を抑えた物件選びが実現します。ヤスクスムでは勤務先と予算を教えてもらえれば、コスパの良い穴場エリアの物件をLINEで提案しています。