費用・お金
東京23区の家賃相場2026
区別1Kの参照値と予算の考え方
目次へ 東京23区の家賃は、区だけでなく駅・間取り・駅徒歩で変わります。各区の記事の参照値を一覧にまとめました。一部は2026年7月時点の記録のため、表の取得時点と各記事の条件を確認してください。
目次読みたいところへ
東京23区の家賃相場一覧
東京23区の家賃を調べるための、区別記事への入口です。掲載した参照値は取得時点と算出条件が異なるため、同一条件の順位や23区平均は算出していません。候補の区が決まったら、各区の記事で駅別の相場と対象条件を確認してください。
港・渋谷・文京・豊島・杉並・荒川・大田・江戸川はLIFULL HOME'Sの2026年10月1日取得値(駅徒歩10分以内・管理費等を除く)です。千代田・中央・足立は同じ条件の2026年10月2日取得値です。板橋・葛飾・江東・北・台東は同じ条件の2026年10月3日取得値です。世田谷・品川・新宿・墨田は同じ条件の2026年10月4日取得値です。それ以外は各区記事の2026年7月時点の記録です。各行に参照時点を表示しています。
表は横にスクロールできます
| 区名 | 1K家賃相場 | 参照時点・出典 | 代表的な駅 |
|---|---|---|---|
| 港区 | 14.75万円 | 2026-10-01・HOME'S | 六本木・赤坂・田町 |
| 渋谷区 | 14.27万円 | 2026-10-01・HOME'S | 渋谷・恵比寿・代官山 |
| 千代田区 | 14.64万円 | 2026-10-02・HOME'S | 神保町・秋葉原・飯田橋 |
| 中央区 | 13.42万円 | 2026-10-02・HOME'S | 日本橋・銀座・月島 |
| 目黒区 | 13.37万円 | 2026年10月3日・HOME’S | 中目黒・学芸大学・自由が丘 |
| 新宿区 | 13.16万円 | 2026年10月4日・HOME’S | 新宿・神楽坂・高田馬場 |
| 文京区 | 12.53万円 | 2026-10-01・HOME'S | 本郷三丁目・後楽園・茗荷谷 |
| 台東区 | 12.80万円 | 2026年10月3日・HOME’S | 上野・浅草・蔵前 |
| 江東区 | 12.15万円 | 2026年10月3日・LIFULL HOME'S | 豊洲・亀戸・門前仲町 |
| 品川区 | 11.96万円 | 2026年10月4日・HOME’S | 大崎・五反田・武蔵小山 |
| 豊島区 | 11.67万円 | 2026-10-01・HOME'S | 池袋・巣鴨・大塚 |
| 世田谷区 | 11.31万円 | 2026年10月4日・HOME’S | 三軒茶屋・下北沢・二子玉川 |
| 墨田区 | 11.46万円 | 2026年10月4日・HOME’S | 錦糸町・押上・両国 |
| 中野区 | 10.90万円 | 2026年10月4日・HOME’S | 中野・東中野・新井薬師前 |
| 大田区 | 10.45万円 | 2026-10-01・HOME'S | 蒲田・大森・雪が谷大塚 |
| 北区 | 10.36万円 | 2026年10月3日・LIFULL HOME'S | 赤羽・王子・十条 |
| 荒川区 | 10.48万円 | 2026-10-01・HOME'S | 日暮里・町屋・西日暮里 |
| 杉並区 | 10.39万円 | 2026-10-01・HOME'S | 荻窪・高円寺・阿佐ヶ谷 |
| 板橋区 | 9.70万円 | 2026年10月3日・LIFULL HOME'S | 板橋・成増・大山 |
| 練馬区 | 9.43万円 | 2026年10月4日・HOME’S | 練馬・石神井公園・大泉学園 |
| 葛飾区 | 8.95万円 | 2026年10月3日・LIFULL HOME'S | 金町・新小岩・亀有 |
| 足立区 | 8.95万円 | 2026-10-02・HOME'S | 北千住・綾瀬・竹ノ塚 |
| 江戸川区 | 8.33万円 | 2026-10-01・HOME'S | 葛西・小岩・船堀 |
家賃を比較するときに揃える条件
同じ区の1Kでも、駅からの距離や築年数で募集賃料は変わります。相場は予算を考える入口として使い、次の条件を揃えて物件を比べましょう。
- 間取りだけでなく専有面積も確認する
- 管理費・共益費を含めた毎月の支払額で比べる
- 駅徒歩と、駅から勤務先までの経路を確認する
- 築年数に加え、設備や室内の状態を内見で確認する
- 掲載時点と、募集賃料・成約賃料のどちらを使った相場かを確認する
間取りと予算の決め方
自炊をするか、在宅勤務の場所が必要か、収納が足りるかを先に整理すると、必要な広さを絞れます。間取りの名称だけでなく実際の図面を確認してください。
1K・1DK・1LDKの違いと家賃と手取りの考え方も参考にできます。初期費用は毎月の家賃とは別に見積もり、初期費用の目安で必要な項目を確認しましょう。
区別の詳細家賃相場
気になる区の記事で、駅ごとの違いと参照したデータの条件を確認できます。
- 港区の家賃相場2026|1K 14.75万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 渋谷区の家賃相場2026|1K 14.27万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 新宿区の家賃相場2026|1K 13.16万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 目黒区の家賃相場2026|1K 13.37万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 世田谷区の家賃相場2026|1K 11.31万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 千代田区の家賃相場2026|1K 14.64万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 中央区の家賃相場2026|1K 13.42万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 文京区の家賃相場2026|1K 12.53万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 品川区の家賃相場2026|1K 11.96万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 豊島区の家賃相場2026|1K 11.67万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 台東区の家賃相場2026|1K 12.80万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 中野区の家賃相場2026|1K 10.90万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 杉並区の家賃相場2026|1K 10.39万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 墨田区の家賃相場2026|1K 11.46万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 江東区の家賃相場2026|1K 12.15万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 荒川区の家賃相場2026|1K 10.48万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 大田区の家賃相場2026|1K 10.45万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 北区の家賃相場2026|1K 10.36万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 板橋区の家賃相場2026|1K 9.70万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 練馬区の家賃相場2026|1K 9.43万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 江戸川区の家賃相場2026|1K 8.33万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 足立区の家賃相場2026|1K 8.95万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
- 葛飾区の家賃相場2026|1K 8.95万円(参照時点・条件は各区記事を確認)
通勤先から候補を絞る
住む区を先に決められないときは、勤務先までの経路から候補駅を探してください。駅までの徒歩や乗り換え、混雑も含めて無理なく通えるかを確認すると、家賃だけでは分からない暮らしやすさを比較できます。
勤務先別のエリアガイド、家賃が安い駅の比較、東京23区の特徴から検討を進められます。
よくある質問
家賃相場とは?
地域や間取りなどの条件で賃料をまとめた参考値。掲載物件の条件、集計方法、取得時点によって変わるため、比較時には対象条件を揃える必要があります。
東京23区の平均家賃は、この一覧から分かりますか?
取得時点と算出条件が揃っていないため、この一覧から23区平均や順位は算出していません。各区の記事で対象条件を確認し、同じ条件の募集物件を比較してください。
家賃相場より安い物件は見つかりますか?
相場は個々の物件の賃料を示すものではありません。駅徒歩、広さ、築年数、設備などの条件を変え、管理費を含めた募集額で比較してください。
間取りと家賃はどう決めればいいですか?
自炊・在宅勤務・収納など必要な条件を整理し、毎月の生活費と初期費用を残せる予算を決めてから比較してください。同じ間取り名でも面積や使い勝手は異なります。
ここから、あなたの部屋探しへ
いまの状況から、次の一歩を。
気になる物件がある
物件のURLをLINEで送って、費用や条件を相談できます。
街選びの相談は無料。物件の紹介・契約は株式会社WANDYが担当します。